Технические характеристики iPad mini 2
Второе поколение iPad mini имеет почти идентичный дизайн к первому поколению iPad mini, но показывает внутренние модернизации, такие как добавление процессора A7 на чипе и разрешение 2048×1536 дисплеев Retina. Внутренне, у iPad mini (2-е поколение) есть почти те же самые аппаратные средства как и у его родного брата, iPad Air.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
Начало производства | Октябрь 2013 |
Конец производства | — |
Модель идентификатор | Wi-Fi – iPad 4,4 Wi-Fi + Cellular – iPad 4,5 |
Номер модели | A1489 (Wi-Fi) A1490 (Мир) A1491 (Китай) (Wi-Fi + Cellular) |
EMC | 2695 (Wi-Fi) 2696 (Wi-Fi + Cellular) |
Порядковый номер | ME276LL/A (16 GB Космический Серый), ME277LL/A (32 GB Космический Серый), ME278LL/A (64 GB Космический Серый), ME856LL/A (128 GB Космический Серый), ME279LL/A (16 GB Серебряный), ME280LL/A (32 GB Серебряный), ME281LL/A (64 GB Серебряный), ME860LL/A (128 GB Серебряный) |
Начальная цена | Wi-Fi – $399 (16 GB) $499 (32 GB) $599 (64 GB) $699 (128 GB) Wi-Fi + Cellular – $529 (16 GB) $629 (32 GB) $729 (64 GB) $829 (128 GB) |
Поддержка | Поддерживается |
Цвета | Космический Серый и Серебряный |
Вес и размеры | 340 гр., 7.87 В x 5.3 Ш x 0.29 Т дюймов |
ДИСПЛЕЙ | |
Размер экрана | Диагональ – 7.9, широкоэкранный |
Разрешение экрана | 2048 на 1536 пикселей |
Плотность пикселей | 326 ppi |
Вместимость | 16, 32, 64 и 128 GB |
Метод ввода | Мультитач |
ПРОЦЕССОР И ПАМЯТЬ | |
Процессор | Apple A7 |
Скорость процессора | 1.3 GHz |
Архитектура | 64-bit |
Количество ядер | 2 |
Сопроцессор | Apple M7 motion |
Кэш | 64 KB команды + 64 KB данные L1, 1 MB L2 |
Видеокарта | PowerVR G6430 |
Оперативная память | 1 GB |
Контрольные показатели | 1.3 GHz: 2214 |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
Оригинальная OS | iOS 7.0.3 (11B511) |
Максимальная OS | Последняя версия iOS |
Интеллектуальный ассистент | Siri |
AirDrop | Поддерживается |
Handoff | Поддерживается |
МЕДИА | |
Аудио форматы | HE-AAC (V1 и V2), AAC (8 до 320 Kbps), Защищенный AAC (из iTunes Store), MP3 (8 до 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (2,3 и 4, Звук усиленной слышимости, AAX и AAX+), Apple Lossless, AIFF и WAV |
Видео форматы | H.264 видео до 1080p, 60 кадров в секунду, высоко профильный уровень 4.2 с AAC-LC аудио до 160 Kbps, 48kHz, стерео звук в файлах форматом .m4v, .mp4 и .mov; MPEG-4 видео, до 2.5 Mbps, 640×480 пикселей, 30 кадров в секунду, простой профиль с ACC-LC аудио до 160 Kbps, 48kHz, стерео звук в файлах форматом .m4v, .mp4 и .mov; Движение JPEG (M-JPEG) до 35 Mbps, 1280×720 пикселей, 30 кадров в секунду, аудио в ulaw, PCM стерео аудио в видео формате .avi |
РАЗЪЕМЫ И ДАТЧИКИ | |
Порты | 3.5-mm разъем для наушников, 8-pin разъем док-станции |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n; Двойной канал (2.4 GHz и 5 GHz) и MIMO |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
Сети | Wi-Fi – None Wi-Fi + Cellular – A1490: UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), CDMA EV-DO Rev. A and Rev. B (800, 1900 MHz), LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26) A1491: UMTS (WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), TD-SCDMA (1900 (F) 2000 (A)), FDD-LTE (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20), TD-LTE (38, 39, 40) |
Симкарта | Wi-Fi – None Wi-Fi + Cellular – nano-SIM |
Место нахождения | Wi-Fi – Цифровой компас Wi-Fi + Cellular – Цифровой компас, Ассистент GPS |
Датчики | Акселерометр, Датчик внешней освещенности, Гироскоп |
Камера | 1 – 1.2 MP Фото/720p HD видео FaceTime HD, 1 – 5 MP iSight |
Аудио вход | Два микрофона |
Аудио выход | Встроенные моно динамики |
ПИТАНИЕ | |
Аккумулятор | Встроенный 23.8-Вт-ч литий-полимер |
Срок службы аккумулятора | До 10 часов серфинга в Интернете по Wi-Fi, просмотра видео или прослушивания музыки. До 9 часов серфинга в Интернете по сотовой связи |
Адаптер питания | Apple 10W USB Адаптер питания |
СРЕДА ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Температура использования | 0C до 35C |
Температура хранения | -15C до 45C |
Относительная влажность воздуха | 5 процентов до 95 процентов без конденсации |
Максимальная рабочая высота | 3048 метров |
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА И ДЕВИЗ | |
Девиз | Маленькое чудо. |