Технические характеристики iPad 4
История iPad 4
23 октября 2012 Apple объявила о выпуске четвертого поколения iPad, который, как ожидают, начнут поставлять 2 ноября 2012. Новые аппараты снабжены процессором A6X, HD камерой с функцией FaceTime, улучшена работа в сетях LTE и все цифровые соединения через кабель. Все это будет доступно по управлению и хранению как в третьем поколении. После объявления о iPad четвертого поколения было прекращено производство предыдущего поколения. После объявления о iPad Air 22 октября 2013, была прекращена продажа четвертого поколения iPad. IPad четвертого поколения был повторно введен 18 марта 2014, после прекращения выпуска iPad 2.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |
Начало производства | Октябрь 2012 (16, 32, 64 GB) Февраль 2013 (128 GB) Март 2014 (16 GB) |
Конец производства | Октябрь 2014 |
Модель идентификатор | Wi-Fi – iPad 3,4 Wi-Fi + Cellular – iPad 3,5 |
Номер модели | A1458 (Wi-Fi) A1459 (Wi-Fi + Cellular) |
EMC | 2604 (Wi-Fi) 2605 (Wi-Fi + Cellular) |
Порядковый номер | Wi-Fi – MD510LL/A (16 GB Чёрный) MD513LL/A (16 GB Белый) MD511LL/A (32 GB Чёрный) MD514LL/A (32 GB Белый) MD512LL/A (64 GB Чёрный) MD515LL/A (64 GB Белый) ME392LL/A (128 GB Чёрный) ME393LL/A (128 GB Белый) Wi-Fi + Cellular – MD516LL/A (16 GB Чёрный) MD519LL/A (16 GB Белый) MD517LL/A (32 GB Чёрный) MD520LL/A (32 GB Белый) MD518LL/A (64 GB Чёрный) MD521LL/A (64 GB Белый) ME400LL/A (128 GB Чёрный) ME401LL/A (128 GB Белый) |
Начальная цена | Wi-Fi – $499 (16GB) $599 (32GB) $699 (64GB) $799 (128 GB) Wi-Fi + Cellular – $629 (16GB) $729 (32GB) $829 (64GB) $929 (128GB) |
Поддержка | Поддерживается |
Цвета | Чёрный и Белый |
Вес и размеры | 681 гр., 9.50 В x 7.31 Ш x 0.37 Т дюймов |
ДИСПЛЕЙ | |
Размер экрана | Диагональ – 9.7, широкоэкранный |
Разрешение экрана | 2048 на 1536 пикселей |
Плотность пикселей | 264 ppi |
Вместимость | 16, 32 и 64 GB |
Метод ввода | Мультитач |
ПРОЦЕССОР И ПАМЯТЬ | |
Процессор | Apple A6X |
Скорость процессора | 1.4 GHz |
Архитектура | 32-bit |
Количество ядер | 2 |
Кэш | 32 KB команды + 32 KB данные L1, 1 MB L2 |
Видеокарта | PowerVR SGX554MP4 |
Оперативная память | 1 GB |
Контрольные показатели | 1.4 GHz: 1757 |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | |
Оригинальная OS | iOS 6.0.1 (10A8426) |
Максимальная OS | Последняя версия iOS |
Интеллектуальный ассистент | Siri |
AirDrop | Поддерживается |
Handoff | Поддерживается |
МЕДИА | |
Аудио форматы | HE-AAC (V1 и V2), AAC (8 до 320 Kbps), Защищенный AAC (из iTunes Store), MP3 (8 до 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (2,3 и 4, Звук усиленной слышимости, AAX и AAX+), Apple Lossless, AIFF и WAV |
Видео форматы | H.264 видео до 1080p, 30 кадров в секунду, высоко профильный уровень 4.1 с AAC-LC аудио до 160 Kbps, 48kHz, стерео звук в файлах форматом .m4v, .mp4 и .mov; MPEG-4 видео, до 2.5 Mbps, 640×480 пикселей, 30 кадров в секунду, простой профиль с ACC-LC аудио до 160 Kbps, 48kHz, стерео звук в файлах форматом .m4v, .mp4 и .mov; Движение JPEG (M-JPEG) до 35 Mbps, 1280×720 пикселей, 30 кадров в секунду, аудио в ulaw, PCM стерео аудио в видео формате .avi |
РАЗЪЕМЫ И ДАТЧИКИ | |
Порты | 3.5-mm разъем для наушников, 30-pin разъем док-станции |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 2.1+EDR |
Сети | Wi-Fi – None Wi-Fi + Cellular – GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1900, 2100 MHz); |
Симкарта | Wi-Fi – None Wi-Fi + Cellular – micro-SIM |
Место нахождения | Wi-Fi – Цифровой компас Wi-Fi + Cellular – Цифровой компас, Ассистент GPS, Глонасс |
Датчики | Акселерометр, Датчик внешней освещенности, Гироскоп |
Камера | 1 – 1.2 MP Фото/720p HD видео FaceTime HD, 1 – 5 MP iSight |
Аудио вход | Микрофон |
Аудио выход | Встроенные моно динамики |
ПИТАНИЕ | |
Аккумулятор | Встроенный 42.5-Вт-ч литий-полимер |
Срок службы аккумулятора | До 10 часов серфинга в Интернете по Wi-Fi, просмотра видео или прослушивания музыки |
Адаптер питания | Apple 12W USB Адаптер питания |
СРЕДА ЭКСПЛУАТАЦИИ | |
Температура использования | 0C до 35C |
Температура хранения | -15C до 45C |
Относительная влажность воздуха | 5 процентов до 95 процентов без конденсации |
Максимальная рабочая высота | 3048 метров |
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА И ДЕВИЗ | |
Название проекта | Wi-Fi – P101 Wi-Fi + Cellular – P102 |
Девиз | Теперь с двойным преимеществом, более быстрым Wi-Fi и новой камерой HD FaceTime. |